<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='987'><title>Glarus GL: Auto brennt vollständig aus – Polizei sucht Zeugen nach Nachtbrand</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/06/03/glarus-gl-auto-brennt-vollstaendig-aus-polizei-sucht-zeugen-nach-nachtbrand/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:50:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/06/03/glarus-gl-auto-brennt-vollstaendig-aus-polizei-sucht-zeugen-nach-nachtbrand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">987</post-id></item><item post_id='933'><title>Oberurnen GL: Gebäudefassade steht in Flammen – Hauptstrasse gesperrt</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/21/oberurnen-gl-gebaeudefassade-steht-in-flammen-hauptstrasse-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 19:09:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/21/oberurnen-gl-gebaeudefassade-steht-in-flammen-hauptstrasse-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">933</post-id></item><item post_id='931'><title>Ennenda GL: Flammen zerstören nachts zwei Schrebergartenhäuschen vollständig</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/18/ennenda-gl-flammen-zerstoeren-nachts-zwei-schrebergartenhaeuschen-vollstaendig/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 05:51:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/18/ennenda-gl-flammen-zerstoeren-nachts-zwei-schrebergartenhaeuschen-vollstaendig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">931</post-id></item><item post_id='894'><title>Näfels GL: Grossbrand bei Netstal Maschinen AG – über 100 Einsatzkräfte vor Ort</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/09/naefels-gl-grossbrand-bei-netstal-maschinen-ag-ueber-100-einsatzkraefte-vor-ort/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 17:40:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/05/09/naefels-gl-grossbrand-bei-netstal-maschinen-ag-ueber-100-einsatzkraefte-vor-ort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">894</post-id></item><item post_id='741'><title>Sool GL: Grossbrand unter Kontrolle – Rauch zog durchs ganze Dorf</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/26/sool-gl-grossbrand-unter-kontrolle-rauch-zog-durchs-ganze-dorf/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:08:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/26/sool-gl-grossbrand-unter-kontrolle-rauch-zog-durchs-ganze-dorf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">741</post-id></item><item post_id='738'><title>Sool GL: Ferienhaus und Scheune in Vollbrand – Gebäude droht einzustürzen</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/26/sool-gl-ferienhaus-und-scheune-in-vollbrand-gebaeude-droht-einzustuerzen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:13:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/26/sool-gl-ferienhaus-und-scheune-in-vollbrand-gebaeude-droht-einzustuerzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">738</post-id></item><item post_id='648'><title>Mühlehorn GL: Brand in Wohnhaus – elf Personen müssen evakuiert werden</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/18/muehlehorn-gl-brand-in-wohnhaus-elf-personen-muessen-evakuiert-werden/</link><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:04:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/03/18/muehlehorn-gl-brand-in-wohnhaus-elf-personen-muessen-evakuiert-werden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">648</post-id></item><item post_id='392'><title>Walensee GL: Unbekannte legen Feuer in alter Raststätte und verschwinden unerkannt</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/20/walensee-gl-unbekannte-legen-feuer-in-alter-raststaette-und-verschwinden-unerkannt/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/20/walensee-gl-unbekannte-legen-feuer-in-alter-raststaette-und-verschwinden-unerkannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">392</post-id></item><item post_id='342'><title>Rettungsflugwacht-Rega: Gedenktag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/09/rettungsflugwacht-rega-gedenktag-fuer-die-opfer-der-brandkatastrophe-in-crans-montana/</link><pubDate>Fri, 09 Jan 2026 19:08:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/09/rega-gedenktag-fuer-die-opfer-der-brandkatastrophe-in-crans-montana/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">342</post-id></item><item post_id='340'><title>Glarus GL: Nationaler Trauertag – Kanton zeigt Solidarität mit Opfern von Crans-Montana</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/08/glarus-gl-nationaler-trauertag-kanton-zeigt-solidaritaet-mit-opfern-von-crans-montana/</link><pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:53:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/08/glarus-gl-nationaler-trauertag-kanton-zeigt-solidaritaet-mit-opfern-von-crans-montana/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">340</post-id></item><item post_id='319'><title>Kanton Glarus: Regierung zeigt Mitgefühl – Anteilnahme nach Tragödie in Crans-Montana</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/04/kanton-glarus-regierung-zeigt-mitgefuehl-anteilnahme-nach-tragoedie-in-crans-montana/</link><pubDate>Sun, 04 Jan 2026 09:38:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2026/01/04/kanton-glarus-regierung-zeigt-mitgefuehl-anteilnahme-nach-tragoedie-in-crans-montana/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">319</post-id></item><item post_id='256'><title>Näfels GL: Kerze löst Feuer auf Sitzplatz aus – Rauch dringt ins Einfamilienhaus ein</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2025/12/20/naefels-gl-kerze-loest-feuer-auf-sitzplatz-aus-rauch-dringt-ins-einfamilienhaus-ein/</link><pubDate>Sat, 20 Dec 2025 14:35:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2025/12/20/naefels-gl-kerze-loest-feuer-auf-sitzplatz-aus-rauch-dringt-ins-einfamilienhaus-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256</post-id></item><item post_id='45'><title>Netstal GL: Mottbrand wegen Bauarbeiten – Rauch im Gebäude an der Landstrasse</title><link>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2025/11/28/netstal-gl-mottbrand-wegen-bauarbeiten-rauch-im-gebaeude-an-der-landstrasse/</link><pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:31:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-glarus.ch/2025/11/28/netstal-gl-mottbrand-wegen-bauarbeiten-rauch-im-gebaeude-an-der-landstrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45</post-id></item></channel>
      </rss>